POMAGAJTE NAM NAREDITI TABELO KALORIJ
Namen tabele kalorij je zelo enostaven. Preverimo lahko ali imamo prave vrednosti v svoji glavi ali imamo splošna mišljenja.
Danes je preveriti vrednost ckal zelo enostavno. Na vsaki embalaži piše, koliko je vrednost ckal za 100g vsebine.
Enostavno prepišite in nam pošljite. Že v naprej se vam zahvaljujemo.
Vas zanima izračun obrokov? Na voljo je tudi enostaven BREZPLAČEN PROGRAM, katerega lahko prenesete na svoj mobitel, tablični računalnik in celo na TV v kolikor imate smart televizijo.
Tistemu, ki bo poslal največ podatkov, DO KONCA LETA, bo IVAN podaril svojo knjigo STOPITI V LASTNE HLAČE.
Na dnu strani nam enostavno pošljite, hvala.
POIŠČITE V TABELI! Kliknite na modro polje in tabela bo sortirala po abecedi ali vrednosti. Drug način je, da lahko vpišete v polje IŠČI, recimo MESO in boste dobili vse, kar je vpisano pod meso.
Kliknite na polje poleg prikaži in lahko izbirate do 100 zapisov naenkrat.
NAZIV | TEŽA | KCAL | VRSTA | VRSTA |
---|---|---|---|---|
Jajce kokošje | kos | 77 | JAJCA | |
Krušne drobtine | 100g | 370 | KRUH | |
Kruh bel | 100g | 256 | KRUH | PRILOGA |
Kruh črn | 100g | 240 | KRUH | PRILOGA |
Piščančja prsa na žaru | 100g | 135 | MESO | PERUTNINA |
Mleto mešano meso | 100g | 184 | MESO | RDEČE |
Jogurt 35% MM | 113g | 66 | MLEKO | MLEČNI IZDELEK |
Olje rastlinsko | 100g | 840 | OLJE | SONČNIČNO |
Riž bel | 100g | 357 | RIŽ | PRILOGA |
Banana | kos | 104 | SADJE | SVEŽE |
Breskev | kos | 70 | SADJE | SVEŽE |
Jabolko | kos | 109 | SADJE | SVEŽE |
Napolitanke | 100g | 507 | SLADKO | PRIGRIZEK |
Sladoled - kornet | kos | 200 | SLADKO | PRIGRIZEK |
Zelena solata | 100g | 40 | SOLATA | SVEŽA |
Radič rdeč | 100g | 30 | SOLATA | SVEŽA |
Zelje belo | 100g | 25 | SOLATA | SVEŽA |
Paradižnik svež | 100g | 20 | SOLATA | SVEŽA |
Kumare sveže | 100g | 14 | SOLATA | SVEŽA |
Fižol rjav kuhan | 100g | 136 | SOLATA | KUHANO |
Polžki | 100g | 350 | TESTENINE | PRILOGA |
Čebula mlada | 100g | 32 | ZELENJAVA | GOMOLJ |
Krompir bel | 100g | 69 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Korenje | 100g | 35 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Cvetača | 100g | 24 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Grah | 100g | 40 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Brokoli | 100g | 21 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Šampinjoni | 100g | 42 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Por | 100g | 45 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Blitva | 100g | 27 | ZELENJAVA | PRILOGA |
Svinjskio meso | 100g | 117 | MESO | RDEČE |
Govedina pusta | 100g | 164 | MESO | RDEČE |
Govedina - rebra | 100g | 379 | MESO | RDEČE |
Telečje pusto | 100g | 107 | MESO | RDEČE |
Puran | 100g | 116 | MESO | PERUTNINA |
Bela riba | 100g | 136 | RIBA | MORSKA |
Postrv | 100g | 114 | RIBA | REČNA |
Piščančja prsa | 100g | 82 | MESO | PERUTNINA |
Kranjska klobasa | 100g | 189 | MESNI IZDELKI | |
Maslo | 100g | 752 | MLEKO | MLEČNI IZDELKI |
Mleko 3,5 | 100g | 64 | MLEKO |
Pozdravljeni,
zelena solata 100g 40
radič rdeč 100g 25
zelje belo 100g 25
paradižnik svež 100g 20